
Технические характеристики
| 400 | 400-01 | 01-У1 | 07-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 10–100 | 270–300 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | 500 | 900 | 800 | 900 | 1100 |
| Наличие отопления | – | – | – | – | – | – |
| Масса**, кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |




