Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ ЗПНС


Технические характеристики

Рабочая среда — природный газ, индустриальные масла, воздух.

Рабочее давление — 1,6 МПа.

Рабочая температура — от 0 до +85 °С.

Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.

Допустимая температура в кратковременном режиме — от -10 до +100 °С.

Корпус — высокопрочный чугун GG 25.

Седло — нитрил NBR.

Диск — высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием.

Ду С редуктором
Тип редуктора D, мм H, мм G, мм L, мм K, мм J, мм Масса, кг
32 Х-20 68 250,7 128 125 85 100 2,7
40 Х-20 76 254 128 125 95 110 2,9
50 Х-20 100 269,5 128 125 120,6 123 3,7
65 Х-20 108 292 128 125 127 145 3,8
80 Х-20 124 323 128 125 145 160 4,3
100 Х-20 147 359 128 125 165 185,5 5,1
125 Х-20 180 394,5 128 125 206 225 7,5
150 Х-20 206 414 128 125 229 241,3 8,5
200 Х-40 257 505 143,5 160 280 305 13,4
250 Х-60 324 652,5 222,5 250 335 362 24,9
300 Х-60 376 708 222,5 250 394 431,8 35,1
350 Q-800-S 430 769 270,5 250 445 476,3 39,7
400 Q-2000-S 485 988 340 500 510 540 64,9
450 Q-2000-S 536 1020,5 340 500 565 565 98,3
500 Q-2000-S 593 1112,5 340 500 620 650 142
600 Q-4000-S 720 1277,5 408 500 725 770 219
700 Q-6500-S 830 1396,5 440 500 840 840 283
800 Q-12000-S 926 1528,5 471 500 950 978 480
900 Q-12000-S 1010 1618,5 471 500 1050 1086 555
1000 Q-12000-S 1120 1758,5 471 500 675
1200 Q-24000-S 1334 2128,5 562 700 1150,6
Ду С рукояткой
Тип ручки D, мм H, мм L, мм K, мм J, мм Масса, кг
32 MN 68 212 220 85 100 1.9
40 46 215 220 95 110 2,1
50 100 230 220 120,6 123 2,9
65 108 253 220 127 145 3
80 124 295 260 145 160 3,6
100 147 331 260 165 185,5 4,4
125 180 381 315 206 225 6,6
150 206 401 315 229 241,3 7,6
125 MRR 180 422 272 206 225 6,6
150 206 441 272 229 241,3 7,6
200 257 510 272 280 305 11,4
200 MR 257 470 310 280 305 11,4