
Технические характеристики
| УБСГ-001 G6 | УБСГ-001 G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ | |||
| Максимальный расход, м³/ч | 10 | 16 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,06 | 0,1 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | 100 | ||
| Предел погрешности, %: | ||||
| от Qmin до 0,2 Qmin | ±3 | ±3 | ||
| от 0,2 Qmin до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼ | G1¼ | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | |||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,012 | 0,012 | ||
| Условный проход, ДУ | 32/40 | 32/40 | ||
| Габаритные размеры, мм | 236 × 130 × 67 | |||
| Масса, кг | 1,7 | 1,7 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 6 | 6 | ||




