Регулятор давления типа 135 представляет собой пилотный регулятор и обеспечивает стабильное выходное давление Р независимо от изменения входного давления Р и расхода газа.
Регулятор типа 135-BV оснащен встроенным ПЗК.
Встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК) имеет два исполнения:
— исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
— исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 330 | 330 | 320 | 280 | |||||||
2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 460 | ||||||
3 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 570 | |||||
4 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 800 | 650 | ||||
6 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1130 | 1030 | 800 | ||
8 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1460 | 1390 | 1220 | |
10 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1790 | 1730 | 1390 |
12 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2080 | 1930 |
16 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
20 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
25 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
DN40
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 850 | 850 | 830 | 730 | |||||||
2 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1200 | ||||||
3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1470 | |||||
4 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2080 | 1700 | ||||
6 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2940 | 2690 | 2080 | ||
8 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3800 | 3610 | 3180 | |
10 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4660 | 4500 | 3610 |
12 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5410 | 5010 |
16 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 |
20 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
25 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
DN50
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 1310 | 1310 | 1280 | 1130 | |||||||
2 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1850 | ||||||
3 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2550 | 1730 | |||||
4 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3200 | 2620 | ||||
6 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4530 | 4140 | 3200 | ||
8 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5850 | 5550 | 4890 | |
10 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7160 | 6920 | 5550 |
12 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8320 | 7700 |
16 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 |
20 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 |
25 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 |
DN65
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 1960 | 1960 | 1920 | 1690 | |||||||
2 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2770 | ||||||
3 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3400 | |||||
4 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4800 | 3920 | ||||
6 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6800 | 6200 | 4800 | ||
8 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 8770 | 8320 | 7340 | |
10 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 10750 | 10380 | 8320 |
12 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 12480 | 11560 |
16 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 | 16370 |
20 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 | 20220 |
25 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 | 24260 |
DN80
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 3710 | 3710 | 3630 | 3210 | |||||||
2 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5240 | ||||||
3 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 6420 | |||||
4 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 9080 | 7410 | ||||
6 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12970 | 12840 | 11720 | 9080 | ||
8 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16570 | 15720 | 13870 | |
10 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20300 | 19610 | 15720 |
12 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23580 | 21830 |
16 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 |
20 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 |
25 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 |
DN100
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 5730 | 5730 | 5620 | 4960 | |||||||
2 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8110 | ||||||
3 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | 9930 | |||||
4 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 | 14040 | 11470 | ||||
6 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 20070 | 19860 | 18130 | 14040 | ||
8 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25640 | 24320 | 21450 | |
10 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31530 | 31400 | 30340 | 24320 |
12 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36580 | 36470 | 33770 |
16 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 | 47840 |
20 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 |
25 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 |
DN150
Рвх , бар | Рвых , бар | ||||||||||
0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | 12970 | 12970 | 12710 | 11230 | |||||||
2 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | 18340 | ||||||
3 | 25940 | 25940 | 25940 | 25940 | 25940 | 22460 | |||||
4 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | 31770 | 25940 | ||||
6 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 44930 | 41020 | 31770 | ||
8 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58370 | 58000 | 55030 | 48530 | |
10 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71040 | 68640 | 55030 |
12 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82770 | 82520 | 76400 |
16 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 | 108230 |
20 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 | 133700 |
25 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 | 160400 |