Регулятор давления типа 131–BV представляет собой комбинированный регулятор, в состав которого входит регулятор управления (пилот), обеспечивающий стабильное выходное давление PВЫХ независимо от изменения входного давления PВХ и расхода газа; встроенный предохранительный запорный клапан (ПЗК), имеющий два исполнения:
— исполнение V/N — срабатывание клапана на недопустимое повышение или понижение выходного давления;
— исполнение V — только на недопустимое повышение выходного давления.
Монтаж регулятора производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном положении.
Рвх ,бар | ДиаметрседлаØd, мм | Рвых , бар | ||||||||||
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
0,5 | 12,5 | 95 | 95 | 78 | 75 | 60 | — | — | — | — | — | — |
18 | 160 | 160 | 150 | 140 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
20 | 240 | 240 | 215 | 185 | 160 | — | — | — | — | — | — | |
1 | 12,5 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 105 | — | — | — | — | — |
18 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 210 | — | — | — | — | — | |
20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 280 | — | — | — | — | — | |
2 | 12,5 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 260 | 240 | — | — | — |
18 | 410 | 410 | 410 | 410 | 490 | 490 | 460 | 430 | — | — | — | |
20 | 630 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 680 | 650 | — | — | — | |
3 | 12,5 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 200 | — | — |
18 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 580 | 580 | 400 | — | — | |
20 | 810 | 810 | 810 | 810 | 860 | 860 | 810 | 810 | 630 | — | — | |
4 | 12,5 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 | 280 | — |
18 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | 310 | — | |
20 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1010 | 1040 | 1040 | 1040 | 1000 | 600 | — | |
5 | 12,5 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 430 | 350 |
18 | 910 | 910 | 910 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 980 | 570 | 420 | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1020 | 630 | 510 | |
6 | 12,5 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 470 | 370 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | 420 | |
20 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 | 510 | |
8 | 12,5 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 580 | 490 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1610 | 1610 | 1410 | 1410 | ||
10 | 12,5 | 660 | 660 | 660 | 760 | 810 | 910 | 980 | 1010 | 1010 | 990 | 900 |
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 | ||
12 | 12,5 | 710 | 710 | 710 | 840 | 960 | 1210 | 1250 | 1300 | 1150 | ||
18 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1390 | 1610 | 1610 | 1410 |
1350 |