
Технические характеристики
| G10 | G16 | |||
|---|---|---|---|---|
| РГА | РГА-Ех | РГА | РГА-Ех | |
| Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | |||
| Максимальный расход, м³/ч | 16 | 25 | ||
| Минимальный расход, м³/ч при соотношении Qmin/Qmax: | ||||
| 1:30 | – | 0,53 | – | 0,83 |
| 1:50 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,5 |
| 1:100 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,005 | 0,1–0,3 | 0,005 | 0,1–0,3 |
| Условный проход, ДУ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Рабочая температура, °С | от -25 до +50 | |||
| Пределы относительной погрешности, %: | ||||
| Qmin < Q < Qt | ±2 | |||
| Qt< Q < Qmax | ±1 | |||
| Выходной сигнал (типа «сухой контакт»), имп./м³ | – | 100 | – | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 205 × 103 × 102 | 205 × 103 × 110 | 250 × 103 × 102 | 205 × 103 × 110 |
| Масса, кг | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 4,3 |




