Технические характеристики
RG/2MB | RG/2MB MIN | RG/2MB MAX | |
---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ | ||
Давление на входе, МПа | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Давление на выходе, кПа | 0,5-22 | 0,5-50 | 0,5-50 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч * | 1500 | 500 | 500 |
Температура окружающей среды, °С | от -20 до +60 | от -40 до +60 | от -20 до +60 |
Степень фильтрации, мкм | 50 | ||
Диапазон срабатывания | |||
запорного устройства, кПа | 1-18 | 0,8-2,2 | 3-45 |
сбросного устройства, кПа | 1-6 | — | — |
Присоединение: | |||
резьбовое Ду | 32-50 | 20-50 | 20-50 |
фланцевое Ду | 32-50 | 25-50 | 25-50 |
Установка | горизонтальная или вертикальная | ||
Материал корпуса | алюминий |
*Для Ду 50 при максимальном входном давлении.
Соединение резьбовое, Ду | Соединение фланцевое, Ду | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
RG/2MB | |||||||
Габаритные размеры, | 160 х 297 | 160 х 297 | 160 х 297 | — | 280 х 297 | 280 х 297 | 280 х 297 |
мм (длина х высота) | |||||||
Масса, кг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | — | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
RG/2MB MIN (MAX) | |||||||
Габаритные размеры, | — | — | — | 192 х 311 | 280 х 368 | 280 х 375 | 280 х 390 |
мм (длина х высота) | |||||||
Масса, кг | — | — | — | 4,9 | 8,4 | 9,1 | 10,9 |