
Технические характеристики
| 13-1Н-У1 | 13-1В-У1 | 15-1Н-У1 | 15-1В-У1 | 16-1Н-У1 | 16-1В-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
| Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
| Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
| Габаритные размеры, мм** | ||||||
| длина L | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ширина B | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Масса, кг** | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |




