Технические характеристики
G16 | G25 | |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ | |
Максимальный расход, м³/ч | 25 | 40 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,16 | 0,25 |
Номинальный расход, м³/ч | 16 | 25 |
Объем цикла, дм³ | 20 | 20 |
Допустимое рабочее давление, кПа | 20 | 20 |
Максимальная потеря давления при Qmax, Па | 300 | 300 |
Погрешность измерений, %: | ||
от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
от 0,1 Qnom до Qmax |
±2 | ±2 |
Величина 1 импульса, м³ | 0,01 | 0,01 |
Пусковой порог, дм³/ч | 20 | 20 |
Габаритные размеры, мм | 538 х 308 х 585 | 538 х 308 х 585 |
Масса, кг | 30 | 30 |
Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 |