
| Наименование параметра | ГРПШ-6 | ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС |
|
Тип регулятора давления газа |
РДГБ-6 | РДГК-10 | РДГК-10М |
|
Регулируемая среда |
природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | |
| Выходное давление, кПа | 2,2 ± 0,2 | 1,5 … 2,0 | |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа: | |||
| при повышении Рвых | — | 2,4 … 3,2 | |
| при понижении Рвых | 1,0 … 2,0 | 0,3 … 1,0 | |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 3,0 … 3,45 | 2,2 … 2,9 | |
| Пропускная способность, м3/ч: | |||
| при Рвх=0,05 МПа | 6 | 4 | 12 |
| при Рвх=0,1 МПа | 6 | 8 | 16 |
| при Рвх=0,2 МПа | 6 | 9 | 25 |
| при Рвх=0,3 МПа | 6 | 11 | 40 |
| при Рвх=0,4 МПа | 6 | 13 | 55 |
| при Рвх=0,5 МПа | 6 | 14 | 70 |
|
при Рвх=0,6 МПа |
6 | 15,5 | 80 |
| при Рвх=1,2 МПа | 6 | – | |
| Масса, кг, не более | 4,5 | 13 | 15 |
| Межремонтный интервал (ТР,ТО) | 3 | ||
| Средний срок службы, до списания, лет | 15 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | ||




