
Технические характеристики
| 13-2НВ-У1 | 15-2НВ-У1 | 16-2НВ-У1 | |
|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н(В) | РДГ-80Н(В) | РДГ-150Н(В) |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа: | |||
| Рвых, 1 | 1,5–60 | 1,5–60 | 1,5–60 |
| Рвых, 2 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч: | |||
| Рвых, 1 | 6200 | 13000 | 29000 |
| Рвых, 2 | 6200 | 13000 | 29000 |
| Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 |
| Габаритные размеры, мм**: | |||
| длина L | 2000 | 2700 | 2800 |
| ширина B | 1300 | 1400 | 1400 |
| высота H | 1700 | 2000 | 2300 |
| Масса, кг** | 600 | 900 | 1000 |




