
Технические характеристики
| АГАТ-G16 | АГАТ-G25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ | |||
| Максимальный расход, м³/ч | 25 | 40 | ||
| Минимальный расход, м³/ч | 0,16 | 0,25 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | 100 | ||
| Предел погрешности, %: | ||||
| от Qmin до 0,2 Qmin | ±3 | ±3 | ||
| от 0,2 Qmin до Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ||
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1¼,G1½ | G1¼,G1½ | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 | |||
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,012 | 0,012 | ||
| Условный проход, ДУ | 32/40 | 32/40 | ||
| Габаритные размеры, мм | 308 × 155 × 85 | |||
| Масса, кг | 3 | 3 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 6 | 6 | ||




