РДУ-32/С

Технические характеристики
РДУ-32/С1- 4–1,2 |
РДУ-32/С1- 6–1,2 |
РДУ-32/С1- 10–0,3 |
РДУ-32/С2- 4–1,2 |
РДУ-32/С2- 6–1,2 |
РДУ-32/С2- 10–0,3 |
РДУ-32/С3- 4–1,2 |
РДУ-32/С3- 6–1,2 |
РДУ-32/С3- 10–0,3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
Диаметр условного прохода, Ду | 32 | ||||||||
Диаметр седла, мм | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 1,0 до 2,0 | от 2,0 до 3,5 | от 3,5 до 5,0 | ||||||
Зона пропорциональности, % от Рвых | ±10 | ||||||||
Диапазон настройки срабатывания предохранительно-сбросного клапана, кПа | от 1,25 до 2,5 | от 2,5 до 4,5 | от 4,5 до 5,8 срабатывания |
||||||
Диапазон давления настройки срабатывания автоматического отключающего устройства: | |||||||||
при повышении выходного давления, кПа | (1,2...1,8)×Pвых | (1,2...1,8)×Pвых | (1,2...1,8)×Pвых | ||||||
при понижении выходного давления, кПа | (0,2...0,5)×Pвых | (0,2...0,5)×Pвых | (0,2...0,5)×Pвых | ||||||
Класс герметичности затвора клапана | А по ГОСТ 9544-2005 | ||||||||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 1 для PN=1,6 МПа | ||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||
строительная длина | 200&plusm;1,5 | 200&plusm;1,5 | 200&plusm;1,5 | ||||||
длина | 498 | 474 | 474 | ||||||
ширина | 220 | 220 | 220 | ||||||
высота | 303 | 303 | 303 | ||||||
Масса, кг, не более | 9,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||
Средний срок службы, лет | 15 | ||||||||
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 |
Пропускная способность регуляторов , м3/час
Рвх, МПа
|
||||||||||||
Ø,
седло |
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
10
|
28,0
|
50,0
|
90,0
|
124,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
6
|
23,0
|
35,0
|
65,0
|
77,0
|
97,0
|
129,0
|
155,0
|
174,0
|
206,0
|
232,0
|
258,0
|
300,0
|
4
|
12
|
23,0
|
31,0
|
43,0
|
52,0
|
62,0
|
72,0
|
85,0
|
100,0
|
110,0
|
125,0
|
150,0
|